VikingMotors
Стоимость ремонта автомобилей Kia и Hyundai
Наименование работ (услуг) по ремонту Kia / Hyundai |
Стоимость ремонта Киа / Хендай, руб.* |
Диагностика |
|
Компьютерная (считывание кодов) | 400 |
Электрооборудования | от 400 |
Комплексная | 2600 |
Системы кондиционирования | от 500 |
Ходовой части автомобиля | 900 |
Тормозной системы | 1000 |
Двигателя | от 600 |
Замена расходных материалов |
|
Замена масла ДВС (CASTROL EDGE PROFESSIONAL 5W30) | 600 |
Замена масла АКПП | 500 |
Замена масла МКПП | 500 |
Замена масла редуктора (переднего или заднего) | 300 |
Замена масла раздаточной коробки | 300 |
Замена жидкости ГУР | 600 |
Замена тормозной жидкости | 700 |
Замена антифриза | 600 |
Замена свечей зажигания | 400 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена фильтра салона | 200 |
Двигатель |
|
Снятие/установка ДВС | от 6000 |
Ремонт ДВС | от 13000 |
Снятие/установка ГБЦ | от 5500 |
Замена ремня ГРМ | от 3500 |
Замена сцепления | от 3900 |
Замена сальника коленвала (передний) | от 500 |
Замена сальника коленвала (задний) (коробка снята) | от 5000 |
Замена уплотнения прокладки поддона ДВС | от 700 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 600 |
Замена (с/у) приводного ремня | от 400 |
Замена генератора | от 600 |
Замер компрессии | от 600 |
Коробка передач/раздаточная (редуктор) |
|
Ремонт АКПП | от 15000 |
Ремонт МКПП | от 9000 |
Ремонт раздаточной коробки | от 6000 |
Ремонт редуктора | от 5000 |
Система охлаждения |
|
Замена (с/у) радиатора охлаждения (ДВС) | от 1000 |
Замена помпы | от 700 |
Опрессовка системы охлаждения | 600 |
Рулевое управление |
|
Замена (с/у) рулевой рейки | от 2000 |
Замена рулевой тяги | от 2000 |
Замена рулевого наконечника | от 600 |
Ходовая часть |
|
Замена подшипника ступицы | 2500 |
Замена (с/у) переднего амортизатора | от 700 |
Замена (с/у) заднего амортизатора | от 500 |
Замена (с/у) стойки стабилизатора | от 300 |
Замена втулок стабилизатора | от 300 |
Замена (с/у) переднего рычага | от 1200 |
Замена сайлентблоков переднего рычага (рычаг снят) | от 1200 |
Замена (с/у) тяги (задней подвески) | от 700 |
Замена пыльника ШРУСа | от 800 |
Тормозная система |
|
Замена тормозного шланга | 500 |
Замена суппорта | от 800 |
Замена (с/у) передних тормозных дисков + колодки | 1800 |
Замена (с/у) задних тормозных дисков + колодки | 1800 |
Замена тормозных колодок передних | от 600 |
Замена тормозных колодок задних | от 600 |
Замена тормозных колодок задних (барабанные мех-мы) | 1200 |
Чистка тормозных механизмов (одна ось) | 500 |
Система кондиционирования |
|
Заправка кондиционера | 1000 |
Промывка радиатора А/С и ДВС (со снятием) | 5400 |
Прочие работы |
|
Промывка инжектора | 1400 |
Промывка дроссельной заслонки | 1200 |
Замена топливного насоса | 1000 |
Замена топливно фильтра (погружного) | от 1000 |
Регулировка углов развала-схождения колёс | 1400 |
Проверка углов развала-схождения колёс | 600 |
Проверка уровней технических жидкостей | от 300 |
Шиномонтаж | от 1700 |
С/у защиты картера | 200 |
*Не является публичной офертой.